Le tableau ci-dessous contient quelques-uns des aliments les plus riches en fer. En général, les aliments riches en fer sont d'origine animale, comme par exemple le foie, les reins et tout type de viande rouge.

Ce tableau montre également des aliments d'origine végétale contenant une quantité de fer assez élevée, comme par exemple les céréales pour le petit déjeuner.
Cependant nous mangeons ces aliments à une quantité moindre par rapport à ceux d'origine animale et ils ne représentent pas une source de fer suffisante.
Le tableau montre le contenu de fer dans les aliments par 100g.
Aliments riches en fer | Quantité de fer | Quantité journalière recommandée (%) | Calories |
---|---|---|---|
Clovises cuites | 28mg | 1,55 | 50 |
Black Pudding | 20mg | 1,11 | 300 |
Foie | 9mg | 0,5 | 190 |
Pâtes avec du poisson | 9mg | 0,5 | 170 |
Boulettes de porc | 8.3mg | 0,46 | 270 |
Reins | 8mg | 0,44 | 170 |
Viande de cerf | 7.8mg | 0,43 | 200 |
Coeur | 7.7mg | 0,43 | 180 |
Moules cuites | 7mg | 0,39 | 90 |
Paté de Foie | 7mg | 0,39 | 190 |
Saucisses de foie | 6.4mg | 0,36 | 312 |
Oie | 5mg | 0,28 | 320 |
Paon | 5mg | 0,28 | 220 |
Crevettes en conserve | 5mg | 0,28 | 95 |
Haggis | 4.8mg | 0,27 | 310 |
Sardines en conserve | 4.5mg | 0,27 | 180 |
Anchois en conserve | 4mg | 0,22 | 285 |
Anchois | 4mg | 0,22 | 310 |
Langue de boeuf | 3mg | 0,17 | 300 |
Sardines en conserve | 2.7mg | 0,16 | 130 |
Viande maigre de jeune boeuf | 2.5mg | 0,16 | 240 |
D'autres aliments riches en fer | Quantité de fer | Quantité journalière recommendée (%) | Calories |
Thym | 124mg | 688% * | 276 |
Poudre de curry | 58mg | 321% * | 233 |
Avoine | 45mg | 250% * | 330 |
Cannelle moulue | 38mg | 210% * | - |
Garam Masala | 33mg | 183% * | 380 |
Romarin | 30mg | 167% * | 330 |
Paprika | 24mg | 133% * | 290 |
Corn Flakes All Bran | 20mg | 1,11 | 320 |
Céréales Special K | 13mg | 0,73 | 370 |
Son de blé | 13mg | 0,73 | 205 |
Graines de sésame | 10mg | 0,55 | 11 |
Farine de soja bas en gras | 9mg | 0,5 | 350 |
Gérme de blé | 8.5mg | 0,49 | 300 |
Réglisse | 8mg | 0,44 | 310 |
Noix d'anacarde | 6.2mg | 0,34 | 610 |
Ribes nigrum en conserve | 5mg | 0,28 | 45 |
Figues séchés | 4.2mg | 0,23 | 205 |
Lentilles cuites | 3.5mg | 0,19 | 100 |
Albaricoques | 3.5mg | 0,19 | 160 |
Abricots | 3.2mg | 0,19 | 650 |
Amandes | 3mg | 0,17 | 600 |
Twiglets | 3mg | 0,17 | 380 |
Fèves de soja | 3mg | 0,17 | 140 |
Pain maltais | 2.8mg | 0,16 | 270 |
Pain intégral | 2.7mg | 0,15 | 215 |
Haricots rouges | 2.5mg | 0,14 | 100 |
Cresson | 2.2mg | 0,14 | 23 |
* Nous mangeons ces ingrédients à moindre quantité. Ils ne représentent pas pourtant une source suffisante de fer. La quantité journalière recommendée est de 18 mg par jour. Pour les hommes, elle peut être de 10 mg.
Pour une perte effective de poids, la consommation d'aliments riches en fer peut être essentielle. La fonction principale du fer est de transporter l’oxygène dans l'organisme grâce à l’hémoglobine contenue dans les globules rouges. Les gens ayant une déficience en fer se sentent souvent fatigués et faibles. Par conséquent ils ne sont pas aussi actifs que ceux dont la consommation est régulière.
Cela ne veut pas dire qu'une consommation élevée de fer aide à brûler plus de graisse. La consommation excessive de fer n'est pas recommendée.
Articles en relation avec Liste d'aliments riches en fer
![]() | ![]() | ![]() |
Légumes et fer: aliments végétaux riches en fer | Viande et fer: viandes riches en fer | Fruits et fer: aliments d'origine végétale riches en fer |